Trainingszeiten
und unsere Gruppen
| Montag | ||||
| 16:00 | Dancing Kids | OSC-Clubhaus | ||
| Lena Pforr | ||||
| 17:15 | Mimimix | OSC-Clubhaus | ||
| Lena Pforr | ||||
| 19:30 | Obsession | OSC-Clubhaus | ||
| Ute & Bertil Hehl |
| Dienstag | ||||
| 16.00 | ErlebniSTanz Swinging 60 | Bürgerhaus Vellmar-West | ||
| Anita Krey | ||||
| 17:30 | Flirty Dancing | MZH Frommershausen | ||
| Markus Engel | ||||
| 19:00 | Parkettfeger | MZH Frommershausen | ||
| Markus Engel |
| Mittwoch | ||||
| 10:45 | ErlebniSTanz Step by Step | OSC-Clubhaus | ||
| Anita Krey | ||||
| 14:15 | ErlebniSTanz Taktvoll | OSC-Clubhaus | ||
| Anita Krey | ||||
| 15:30 | Tanzmäuse 1 | TC Brüder-Grimm-Str. | ||
| Maggy Häußner | ||||
| 16:30 | Mimi's Hopser | TC Brüder-Grimm-Str. | ||
| Michelle Orth | ||||
| 17:30 | Black & White - Hiphop | OSC-Clubhaus | ||
| Diana Mauf | ||||
| 18:30 | Gr.1 Geführt-und-nicht-geschüttelt | OSC-Clubhaus | ||
| Markus Engel | ||||
| 19:50 | Gr.2 Geführt-und-nicht-geschüttelt | OSC-Clubhaus | ||
| Markus Engel | ||||
| 20:00 | Flotte Füße | Kulturhalle Niedervellmar | ||
| Maggy Häußner |
| Donnerstag | ||||
| 10:15 | Tanzfreu(n)de | OSC-Clubhaus | ||
| Heidrun Richter-Peter | ||||
| 11:45 | Neue Gruppe | |||
| 15:30 | Tanzmäuse 2 | TC Brüder-Grimm-Str. | ||
| Maggy Häußner | ||||
| 16:00 | Power Kids | OSC-Clubhaus | ||
| Ute Hehl | ||||
| 17:15 | No Limits | OSC-Clubhaus | ||
| Ute Hehl | ||||
| 17:45 | Flying Dancers | MZH Frommershausen | ||
| Markus Engel | ||||
| 18:20 | remiX | OSC-Clubhaus | ||
| Ute Hehl & Lili Koch | ||||
| Freitag | ||||
| 16:30 | Jazz Dance | TC Brüder-Grimm-Str. | ||
| Diana Mauf & Michelle Orth |
| Sonntag | ||||
| 09:30 | Turnierpaartraining | OSC-Clubhaus | ||
| Markus Engel | ||||
| 17:30 | La Krima Dance Cocktail | OSC-Clubhaus | ||
| Markus Engel | ||||
| 19:00 | Tausendfüßler | OSC-Clubhaus | ||
| Markus Engel | ||||
| 19:00 | Traumtänzer | OSC-Clubhaus | ||
| Ute & Bertil Hehl | ||||
| Larissa Klaus | ||||
| Torben Zinke | ||||

